Kiemelt kategóriák

Belföld
Gazdaság
Külföld
Kultúra
Sport
Tech
Életmód
Autó

További kategóriák

Szórakozás
Belföld

Összesen 110 milliós jutalmat kaptak a tankerületi igazgatók

10perc.hu
2022. 11. 23.
Összesen 110 milliós jutalmat kaptak a tankerületi igazgatók

Ha a fejenkénti összeget nézzük, akkor a közoktatás bürokratikus fenntartói szervezetének vezetői 1 és 2,5 millió forint közötti "motivációs elismerést" kaptak a tavalyi esztendő végén.

Még idén nem jutalmazták a tankerületek vezetőit, de mindenki biztos lehet benne, ami késik, az nem múlik. Mint ahogy abban is biztos lehet mindenki, hogy a pedagógusok az évek óta megszokott „összeget” vihetik majd haza. Azaz, szinte vagy ténylegesen semmit.

Hogy a közoktatás bürokratikus fenntartói szervezetének vezetői mire számíthatnak, arra jó kiindulási alap lehet a tavaly számukra kiosztott „motivációs elismerés”. Az elmúlt napokban Tóth Endre, a Momentum oktatáspolitikusa sorozatban nyilvánosságra hozta közösségi oldalán a 2021-es jutalmak összegét, az adatokat hosszú idő után kapta meg az államtól.

Legújabb posztjában valamennyi tankerületi vezető tavaly év végi jutalmainak összegéről lebbentette fel a fátylat. Ebből kiderült, hogy a vezetők valamennyien 1 és 2,5 millió forint közötti "motivációs elismerést" kaptak, ami összesen 110 millió forintot emésztett fel az adófizetők pénzéből. Mindezt úgy, hogy a magyar pedagógusok 90-95 százaléka szinte semmit sem kapott a munkája elismeréséül, azaz őket nem akarta senki motiválni.


Nem kell ahhoz bonyolult matematikai képlet, hogy kiszámolhassuk a pedagógusok jutalmát    Fotó: Freepik


"Álljon itt most a teljes lista, az összes tankerületi igazgató motivációs elismerésének összegével" - írta a politikus Facebook oldalán, ahol további részleteket is közölt.

- Klebelsberg Központ: 1 700 000 ft
- Egri tankerület: 2 240 000 ft
- Békéscsabai tankerület: 1 575 000 ft
- Belső-pesti tankerület: 1 110 000 ft
- Szigetvári tankerület: 1 530 000 ft
- Tamási tankerület: 1 080 000 ft
- Sárospataki tankerület: 1 530 000 ft
- Siófoki tankerület: 1 500 000 ft
- Közép-pesti tankerület: 2 360 000 ft
- Monori tankerület: 2 300 000 ft
- Miskolci tankerület: 2 200 000 ft
- Győri tankerület: 2 300 000 ft
- Szigetszentmiklósi tankerület: 2 200 000 ft
- Kelet-pesti tankerület: 1 050 000 ft
- Pápai tankerület: 2 160 000 ft
- Ceglédi tankerület: 1 620 000 ft
- Szombathelyi tankerület: 1 070 000 ft
- Mezőkövesdi tankerület: 1 515 000 ft
- Nyíregyházi tankerület: 2 320 000 ft
- Szekszárdi tankerület: 1 620 000 ft
- Közép-budai tankerület: 2 440 000 ft
- Dél-budai tankerület: 1 500 000 ft
- Hatvani tankerület: 2 200 000 ft
- Zalaegerszegi tankerület: 2 200 000 ft
- Mohácsi tankerület: 2 080 000 ft
- Észak-pesti tankerület: 1 620 000 ft
- Nagykanizsai tankerület: 1 620 000 ft
- Berettyóújfalui tankerület: 1 500 000 ft
- Soproni tankerület: 2 400 000 ft
- Kazincbarcikai tankerület: 2 020 000 ft
- Hódmezővásárhelyi tankerület: 1 530 000 ft
- Esztergomi tankerület: 1 020 000 ft
- Balassagyarmati tankerület: 2 120 000 ft
-Debreceni tankerület: 2 500 000 ft
- Kisvárdai tankerület: 2 360 000 ft
- Pécsi tankerület: 1 500 000 ft
- Mátészalkai tankerület: 1 710 000 ft
- Szegedi tankerület: 2 440 000 ft
- Külső-pesti tankerület: 1 590 000 ft
- Érdi tankerület: 1 590 000 ft
- Sárvári tankerület: 2 160 000 ft
- Karcagi tankerület: 2 080 000 ft
- Bajai tankerület: 2 040 000 ft
- Salgótarjáni tankerület: 1 590 000 ft
- Kaposvári tankerület: 1 620 000 ft
- Szerencsi tankerület: 2 220 000 ft
- Dunakeszi tankerület: 1 050 000 ft
- Veszprémi tankerület: 1 620 000 ft
- Dunaújvárosi tankerület: 1 575 000 ft
- Szolnoki tankerület: 2 400 000 ft
- Észak-budapesti tankerület: 2 440 000 ft
- Gyulai tankerület: 2 160 000 ft
- Dél-pesti tankerület: 1 500 000 ft
- Hajdúböszörményi tankerület: 1 680 000 ft
- Székesfehérvári tankerület: 2 400 000 ft
- Kiskőrösi tankerület: 2 000 000 ft
- Váci tankerület: 1 560 000 ft
- Tatabányai tankerületi központ: 1 650 000 ft
- Kecskeméti tankerület: 2 200 000 ft
- Jászberényi tankerület: 1 000 00 ft

(a balatonfüredi tankerületben nem került jutalom kifizetésre a vezető halála miatt)

Főkép forrása:
Freepik

Hirdetés

További cikkek